| 2006 最速釣り情報 |
| 2006年2月の釣果画像集 |
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 2月25日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| エサ | ビニール疑似餌 | |||||
| 釣り人 | 堂本 勝次 さん | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 船 | ヤマハ DY45 | |||||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 2月25日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| エサ | ビニール疑似餌 | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉 さん | |||||
| 大きさ | 72.0cm | |||||
| 船 | ヤンマー EX32 | |||||
| 鯛 メバル |
![]() |
釣り日 | 2月24日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| エサ | ビニール疑似餌 | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉 さん | |||||
| 数 | 鯛12枚 メバル3匹 | |||||
| 船 | ヤンマー EX32 | |||||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 2月19日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| エサ | ビニール疑似餌 | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉 さん | |||||
| 大きさ | 42.0cm | |||||
| 船 | ヤンマー EX32 | |||||
| ガシラ | ![]() |
釣り日 | 2月19日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| エサ | 青イソメ | |||||
| 釣り人 | 山内 秀樹さん | |||||
| 数 | 大漁 | |||||
| 船 | 日産 FS750 | |||||
| 鯛 | ![]() |
釣り日 | 2月18日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| エサ | ビニール疑似餌 | |||||
| 釣り人 | 中塚 忠吉 さん | |||||
| 大きさ | 58.0cm | |||||
| 船 | ヤンマー EX32 | |||||
| ガシラ メバル |
![]() |
釣り日 | 2月11日 | |||
| 場所 | 友が島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| エサ | シラサエビ | |||||
| 釣り人 | 斎藤 恒祥 さん | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 船 | ヤマハ FR26 | |||||
| カレイ | ![]() |
釣り日 | 2月11日 | |||
| 場所 | 関西空港橋桁 | |||||
| 仕掛け | --- | |||||
| エサ | --- | |||||
| 釣り人 | 林 登巳雄 さん | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 船 | ヤマハ UF28 | |||||
| メバル | ![]() |
釣り日 | 2月11日 | |||
| 場所 | 小島 | |||||
| 仕掛け | 胴付き | |||||
| エサ | 活けシラス | |||||
| 釣り人 | 前川 安男 さん | |||||
| 大きさ | --- | |||||
| 船 | ヤマハ UF26 | |||||