釣り情報  (タイ)


釣  果

釣り日 場所 釣り人 大きさ 写真
2005年 8/7 大川峠 森本 87.0 ここをクリックしてください
2004年 5/30 大川峠 安達 70.0 ここをクリックしてください
2003年 7/13 小島 安達 67.5 ここをクリックしてください
2002年 7/13 友ケ島 前川 37.5
2001年 6/23 友ケ島 74.0
2000年 7/16 友ケ島 福田 64.0
1999年 9/19 友ケ島 矢田 74.0
1998年 9/18 友ケ島 岩出 58.0
1997年 8/20 友ケ島 村川 49.0
1996年 −− −− 友田 58.5
1995年 10/10 友ケ島 今井 70.0
1994年 1/15 友ケ島 安達 72.0
1993年 3/21 友ケ島 吉田 53.5
1992年 10/11 田倉 堂本 68.5
1991年 −− 友ケ島 前川 49.0
1990年 12/17 友ケ島 福田 69.6
1989年 11/3 加太 岩出 75.0
1988年 4/17 中ノ瀬 唐仁原 52.0
1987年 11/3 加太の瀬 鍋坂 56.5
1986年 4/29 鯉突 唐仁原 45.0
1985年 5/3 鯉突 北口 48.0
1984年 5/19 中ノ瀬 唐仁原 45.1
1983年 5/3 鯉突 鍋坂 55.0
1982年 5/23 中ノ瀬 矢田 58.4