釣り情報 (青ベラ)
![]() |
釣 果 | ||||
釣り日 | 場所 | 釣り人 | 大きさ | |
2004年 | 6/13 | 田倉 | 矢田 | 28.5 |
2003年 | -- | -- | -- | -- |
2002年 | 6/2 | 沼島 | 森本 | 27.3 |
2001年 | 5/12 | 友ケ島 | 福田 | 23.5 |
2000年 | 11/7 | 淡路 | 外田 | 28.5 |
1999年 | 5/29 | 友ケ島 | 福田 | 26.0 |
1998年 | 5/31 | 沼島 | 岩出 | 26.5 |
1997年 | 5/10 6/8 |
沼島 | 前川 岩出 |
25.5 |
1996年 | -- | -- | 前川 | 26.5 |
1995年 | 4/10 | 谷川 | 三好 | 20.5< |